Huber > Dynamic Temperature Control > Petite Fleur / Grand Fleur
-40°C ... +200°C
Petite/Grande Fleur 모델은 고유한 열역학적 특성을 가지고 있습니다. 동일 가격대의 다른 온도 조절 장치 시스템 중에서도 Petite/Grande Fleur는 온도 조절 속도에 있어 가장 뛰어납니다. 모든 모델은 공간 활용성이 뛰어나고 작동이 간편하며 -40...+200°C의 작업 온도에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance | Fill vol. Litres | |||
l/m | bar | l/m | bar | ||||||
Petite Fleur | -40...200 | ±0.01 | 1.6 - 2 | 0.48 @ 20°C | 25 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Petite Fleur w | -40...200 | ±0.01 | 1.6 - 2 | 0.48 @ 20°C | 25 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Petite Fleur-eo | -40...200 | ±0.01 | 1.6 - 2 | 0.48 @ 20°C | 25 | 0.9 | - | - | 2 |
Grande Fleur | -40...200 | ±0.01 | 1.5 - 2 | 0.6 @ 20°C | 47 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Grande Fleur w | -40...200 | ±0.01 | 1.5 - 2 | 0.6 @ 20°C | 47 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Grande Fleur w-eo | -40...200 | ±0.01 | 1.5 - 2 | 0.6 @ 20°C | 47 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Grande Fleur-eo | -40...200 | ±0.01 | 1.5 - 2 | 0.6 @ 20°C | 47 | 0.9 | - | - | 1.5 |
Model description: w=water cooled, P=strong pressure pump, H=heater integrated, EO=external open, T=Tower housing, OLÉ=Basic controller (further options on request)